<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquidator.ro &#187; ordinea creantelor</title>
	<atom:link href="http://www.liquidator.ro/tag/ordinea-creantelor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidator.ro</link>
	<description>recuperari debite - concordat preventiv - mandat ad-hoc - insolventa - lichidari amiabile si judiciare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 22:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>REGULILE ADMITERII CREANTELOR IN TABELUL DE CREANTE</title>
		<link>http://www.liquidator.ro/regulile-admiterii-creantelor-in-tabelul-de-creante/</link>
		<comments>http://www.liquidator.ro/regulile-admiterii-creantelor-in-tabelul-de-creante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Reorganizare/ Restructurare/ Redresare economica]]></category>
		<category><![CDATA[4. Faliment/ Insolventa/ Procedura simplificata/ Banckruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[6. Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[atributiile lichidatorului]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[lichidare judiciara]]></category>
		<category><![CDATA[ordinea creantelor]]></category>
		<category><![CDATA[recupecare datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidator.ro/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[REGULILE ADMITERII CREANTELOR IN TABELUL DE CREANTE
1. Creanţele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere vor fi înscrise în tabelul de creanţe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de sumă pentru astfel de creanţe se va face cu respectarea dispoziţiilor art. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidator.ro/regulile-admiterii-creantelor-in-tabelul-de-creante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORDINEA PLATII CREANTELOR</title>
		<link>http://www.liquidator.ro/ordinea-platii-creantelor/</link>
		<comments>http://www.liquidator.ro/ordinea-platii-creantelor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[4. Faliment/ Insolventa/ Procedura simplificata/ Banckruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[6. Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[atributiile lichidatorului]]></category>
		<category><![CDATA[faliment]]></category>
		<category><![CDATA[insolventa]]></category>
		<category><![CDATA[lichidare judiciara]]></category>
		<category><![CDATA[ordinea creantelor]]></category>
		<category><![CDATA[procedura simplificata]]></category>
		<category><![CDATA[recupecare datorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidator.ro/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ 
ORDINEA PLATII CREANTELOR
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneraţiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 şi ale art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidator.ro/ordinea-platii-creantelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelele de creante</title>
		<link>http://www.liquidator.ro/tabelele-de-creante/</link>
		<comments>http://www.liquidator.ro/tabelele-de-creante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[ordinea creantelor]]></category>
		<category><![CDATA[tabel consolidat]]></category>
		<category><![CDATA[tabel definitiv]]></category>
		<category><![CDATA[tabel preliminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidator.ro/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tabelele de creante: preliminar, definitiv, suplimentar si cel definitiv consilodat.  
1. TABELUL PRELIMINAR DE CREANŢE
Contine:
Nr. /Solicitant-Creditor/ Suma solicitata * /Suma acceptata * /Garantata- chirografara- cu priorităţi- sub condiţie - nescadente /Rangul de preferinta/ % din totalul creantei
• creante acceptate de către administratorul judiciar în urma verificării acestora. Cuprinde creantele nascute înainte de data deschiderii procedurii curente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.liquidator.ro/tabelele-de-creante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

